Club:Schalke 04
Manager:schalke04
Division 2
Stade:Veltins Arena( 61 482 places)
Sponsor:Bwin
Equipementier:Adidas
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
Fährmann Ralph ALL 27/09/1988 Gardien 1.94 89
Neuer Manuel ALL 27/03/1986 Gardien 1.92 85
Schober Matthias ALL 08/04/1976 Gardien 1.90 90
Tapalovic Toni CRO 10/10/1980 Gardien 1.85 83
Abel Matthias ALL 22/06/1981 Défenseur 1.88 80
Bordon Marcelo BRE 07/01/1976 Défenseur 1.89 89
Höwedes Benedikt ALL Défenseur
Krstajic Mladlen SER 04/03/1974 Défenseur 1.91 83
Pander Christian ALL 28/08/1983 Défenseur 1.86 80
Rafinha BRE 07/09/1985 Défenseur 1.72 68
Westermann Heiko ALL 14/08/1983 Défenseur 1.90 80
Zambrano Carlos PER 10/07/1989 Défenseur 1.85 77
Bajramovic Zlatan BOS 12/08/1979 Milieu 1.82 73
Engelaar Orlando HOL 24/08/1979 Milieu 1.96 92
Ernst Fabian ALL 30/05/1979 Milieu 1.83 80
Grossmüller Carlos Javier URU 04/05/1983 Milieu 1.81 77
Heppke Markus ALL 11/04/1986 Milieu 1.80 75
Jones Jermaine ALL 03/11/1981 Milieu 1.84 78
Kobiaschvili Levan GEO 10/07/1977 Milieu 1.83 79
Kunert Timo ALL 12/03/1987 Milieu 1.77 68
Rakitic Ivan CRO 10/03/1988 Milieu 1.84 72
Streit Albert ALL 28/03/1980 Milieu 1.81 75
Varela Gustavo URU 14/05/1978 Milieu 1.78 74
Altintop Halil TUR 08/12/1982 Attaquant 1.86 80
Asamoah Gerald ALL 03/10/1978 Attaquant 1.80 85
Farfan Jefferson PER 28/10/1984 Attaquant 1.74 72
Kuranyi Kevin ALL 02/03/1982 Attaquant 1.90 80
Lövenkrands Peter DAN 29/01/1980 Attaquant 1.81 68
Sanchez Vicente URU 07/12/1979 Attaquant 1.77 69
Wassi Dominique CAM 08/08/1989 Attaquant 1.74 73
Ze Roberto BRE 09/12/1980 Attaquant 1.71 66
Composition
----------------------------Neuer------------------
-Rafinha----------Bordon-----Krstjalic---------Pander-
--------------Ernst---------Bajramovic--------Kobashivili---
------Farfan-----------------Kuranyi-------------Sanchez
remplacents
Schober
Abel
Westermann
Jones
Streit
Lovenkrands
Altintop
~Historique budget~~~~
50M€=budget de départ
sponsor(5M€)=55M€
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Historique club
-------------------------
schalke04 prend la direction du club
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Championnat
-------------------------------
Néant
------------------------------------
Coupe
-----------------------------
?